CRAFT CR4210 Universal Torna Tezgahı | |
---|---|
Motor Gücü | 4.5 kW, 400 V |
Banko Üzeri Çap | 420 mm |
Köprü Üzeri Çap | 590 mm |
Araba Üzeri Çap | 250 mm |
Puntalar Arası Mesafe | 1000 mm |
Hız | 45-1800 dev/dak |
Kademe | 18 |
Fener Mili Koniği | MK6 |
Fener Mili Ucu | D2-6 |
Fener Mili Çapı | 52 mm |
Enine Support Hareketi | 140 mm |
Çapraz Support Hareketi | 230 mm |
Gezer Punta Koniği | MK4 |
Gezer Punta Hareketi | 120 mm |
Doğrusal Besleme | 0,05-1,7 mm/dev |
Enine Besleme | 0,025-0,85 mm/dev |
Metrik Hatve Oranı | 0,2-14 mm |
İnç Hatve Oranı | 2-72 mm |
Kalemlik Ölçüsü | 20x20 mm |
Makina Ölçüleri (UxGxY) | 2025x915x1375 mm |
CE normlarına uygun
Emniyet siviçli ayna siperliği
Acil stop butonu
Sertleştirilmiş ve taşlanmış yataklar
Kılavuz çekme özelliği
Siemens elektrik sistemi
Ağır döküm gövde